《天下贰》游戏主题站

铁马秋风 详细列表

图标 技能名称 技能等级 学习等级 消耗金钱 消耗技能点 使用消耗SP 技能描述
铁马秋风 1 13 4260 2801 32 武功。攻击增加86~96,并能清除等... ...
铁马秋风 2 19 5460 13441 37 武功。攻击增加141~157,并能清除等... ...
铁马秋风 3 25 12460 39442 42 武功。攻击增加207~230,并能清除等... ...
铁马秋风 4 31 31610 114861 48 武功。攻击增加276~307,并能清除等... ...
铁马秋风 5 37 65300 371976 53 武功。攻击增加352~391,并能清除等... ...
铁马秋风 6 43 110670 751514 58 武功。攻击增加432~480,并能清除等... ...
铁马秋风 7 49 164460 1333320 63 武功。攻击增加518~576,并能清除等... ...
铁马秋风 8 55 312400 2872821 69 武功。攻击增加608~675,并能清除等... ...
注:由于天下2经常性的进行版本更新,所以有些技能属性并不是最新版本,多玩将会保持更新,欢迎大家一起参与维护。发现不正确的技能描述,请进入此贴提交截图>>
关于多玩 | 多玩招聘 | 联系多玩 | 商务合作:020-85521516 | 24小时客服热线:13728076034
Copyright © 2005-2008 DuoWan.com [多玩游戏] ICP证编号:粤B2-20050785