《天下贰》游戏主题站

冻霜寒陷阱 详细列表

图标 技能名称 技能等级 学习等级 消耗金钱 消耗技能点 使用消耗SP 技能描述
冻霜寒陷阱 1 1 40 18 13 陷阱,触发后造成6~10点水系伤害,... ...
冻霜寒陷阱 2 9 410 406 17 陷阱,触发后造成11~19点水系伤害... ...
冻霜寒陷阱 3 15 3130 5462 20 陷阱,触发后造成21~36点水系伤害... ...
冻霜寒陷阱 4 21 7610 19648 23 陷阱,触发后造成33~56点水系伤害... ...
冻霜寒陷阱 5 27 15140 53037 26 陷阱,触发后造成47~79点水系伤害... ...
冻霜寒陷阱 6 33 42270 183226 29 陷阱,触发后造成62~104点水系伤害... ...
冻霜寒陷阱 7 39 77590 477601 33 陷阱,触发后造成78~130点水系伤害... ...
冻霜寒陷阱 8 45 128090 926029 36 陷阱,触发后造成95~159点水系伤害... ...
冻霜寒陷阱 9 51 249600 1778468 39 陷阱,触发后造成114~190点水系伤害... ...
冻霜寒陷阱 10 57 344760 3319555 42 陷阱,触发后造成133~222点水系伤害... ...
注:由于天下2经常性的进行版本更新,所以有些技能属性并不是最新版本,多玩将会保持更新,欢迎大家一起参与维护。发现不正确的技能描述,请进入此贴提交截图>>
关于多玩 | 多玩招聘 | 联系多玩 | 商务合作:020-85521516 | 24小时客服热线:13728076034
Copyright © 2005-2008 DuoWan.com [多玩游戏] ICP证编号:粤B2-20050785