《天下贰》游戏主题站

萤火虫陷阱 详细列表

图标 技能名称 技能等级 学习等级 消耗金钱 消耗技能点 使用消耗SP 技能描述
萤火虫陷阱 1 6 230 318 18 陷阱,触发后发出耀眼闪光,在一定... ...
萤火虫陷阱 2 12 3360 4446 22 陷阱,触发后发出耀眼闪光,在一定... ...
萤火虫陷阱 3 18 4840 17250 26 陷阱,触发后发出耀眼闪光,在一定... ...
萤火虫陷阱 4 24 11190 48384 30 陷阱,触发后发出耀眼闪光,在一定... ...
萤火虫陷阱 5 30 26510 170988 33 陷阱,触发后发出耀眼闪光,在一定... ...
萤火虫陷阱 6 36 59340 446046 37 陷阱,触发后发出耀眼闪光,在一定... ...
萤火虫陷阱 7 42 102180 874404 41 陷阱,触发后发出耀眼闪光,在一定... ...
萤火虫陷阱 8 48 155180 1500102 45 陷阱,触发后发出耀眼闪光,在一定... ...
萤火虫陷阱 9 54 296450 3198042 48 陷阱,触发后发出耀眼闪光,在一定... ...
萤火虫陷阱 10 60 397130 4739928 52 陷阱,触发后发出耀眼闪光,在一定... ...
注:由于天下2经常性的进行版本更新,所以有些技能属性并不是最新版本,多玩将会保持更新,欢迎大家一起参与维护。发现不正确的技能描述,请进入此贴提交截图>>
关于多玩 | 多玩招聘 | 联系多玩 | 商务合作:020-85521516 | 24小时客服热线:13728076034
Copyright © 2005-2008 DuoWan.com [多玩游戏] ICP证编号:粤B2-20050785